| Type | 
                            P | 
                            ds | 
                            D | 
                            L | 
												Cdyn
											 
												C0
											 
												Jeu axial max.
											 
												Masse
											 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 
                      		 R08-02,5T2-RSIT | 2,5 | 7,7 | 17,5 | 27,5 | |
| 
                      		 R10-02,5T2-RSIT | 2,5 | 9,3 | 19,5 | 25 | |
| 
                      		 R10-04T2-RSIT | 4 | 9,7 | 24 | 32 | |
| 
                      		 R12-04B1-RSIT | 4 | 11,9 | 25,5 | 34 | |
| 
                      		 R16-10T3-RSI | 10 | 15,3 | 28 | 60 | |
| 
                      		 R20-10T3-RSI | 10 | 19,8 | 34 | 60 | |
| 
                      		 R16-05T3-ZE-F | 5 | 16 | 28 | 40 | |
| 
                      		 L16-05T3-ZE-F | 5 | 16 | 28 | 40 | |
| 
                      		 R20-05T4-ZE-F | 5 | 20 | 36 | 51 | |
| 
                      		 L20-05T4-ZE-F | 5 | 20 | 36 | 51 | |
| 
                      		 R25-05T4-ZE-F | 5 | 25 | 40 | 60 | |
| 
                      		 L25-05T4-ZE-F | 5 | 25 | 40 | 60 | |
| 
                      		 R25-10T3-ZE-F | 10 | 25 | 48 | 65 | |
| 
                      		 R32-05T5-ZE-F | 5 | 32 | 48 | 60 | |
| 
                      		 L32-05T5-ZE-F | 5 | 32 | 48 | 60 | |
| 
                      		 R32-10T4-ZE-F | 10 | 32 | 56 | 80 | |
| 
                      		 R32-20T2-ZE-B | 20 | 32 | 56 | 80 | |
| 
                      		 L32-20T2-ZE-B | 20 | 32 | 56 | 80 | |
| 
                      		 R40-05T5-ZE-F | 5 | 40 | 56 | 68 | |
| 
                      		 L40-05T5-ZE-F | 5 | 40 | 56 | 68 | 
