Type:
MKS2501A
Artikelnummer:
5-003026
| Afmetingen | |||
|---|---|---|---|
| Railmaat | 25 | ||
| Geschikt voor loopwagentype | HGL25, HGW25, QHW25 | ||
| A | 75 | mm | |
| A1 | 20 | mm | |
| A2 | 5 | mm | |
| B | 56 | mm | |
| B1 | 35 | mm | |
| B2 | 20 | mm | |
| B3 | 5 | mm | |
| B4 | 15,5 | mm | |
| G | M6 | ||
| H | 8 | mm | |
| E | 28 | mm | |
| F | 8 | mm | |
| G1 | M5 | mm | |
| X1 | 30,5 | mm | |
| X2 | 4,7 | mm | |
| Y1 | 17,5 | mm | |
| Y2 | 4,7 | mm | |
| Technische gegevens | |||
|---|---|---|---|
| Monteerrichting | Van boven | ||
| Houdkracht | 750 | N | |
| Bedrijfsdruk | 6 | bar | |
| Max. bedrijfsdruk | 6,5 | bar | |
| Min. openingsdruk | 5,5 | bar | |
| Houdkracht met PLUS-lucht | 1400 | N | |
| Aanduiding | Categorie | Product | Grootte | Taal |
|---|---|---|---|---|
| MKS szorítóelem | Szerelési útmutató | Profilsínvezetések | 270 KB | |
| CG lineáris vezetők | Szórólap | Profilsínvezetések | 301 KB | |
| MKS szorítóelem | Adatlap | Profilsínvezetések | 1 MB |
Takarósapkák fel- és leszerelése
A takarósapkák forgácstól és szennyezodéstol mentesen tartják a profilsínek szerelési furatait. Ebben a videóban bemutatjuk, hogyan kell egyszeruen fel- és leszerelni az acél, sárgaréz vagy muanyag takarósapkákat.
Profilsínvezetés hosszú távú kenőegysége
A profilsínvezetések hosszú távú kenoegysége lehetové teszi a kenési idoközök sokszoros növelését, és ezáltal a karbantartási intervallumok számának jelentos csökkentését. Az igényektol függoen golyós kocsinként akár két hosszú távú kenoegység is felszerelheto.
A profilsínvezetés működése
A profilsínvezetés lehetové teszi a hengertestek segítségével történo lineáris mozgatást. A golyók vagy görgok sín és golyóskocsi közötti használatával a profilsínvezetés rendkívül pontos lineáris mozgást tud elérni.