| Typ | 
                            P | 
                            ds | 
                            D | 
                            D1 | 
                            L | 
												Cdyn
											 
												C0
											 
												Axiális játék max.
											 
												Tömeg
											 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 
                      		 R40-05K6-FSCDIN | 5 | 39,4 | 63 | 93 | 50 | |
| 
                      		 R40-10K4-FSCDIN | 10 | 37,8 | 63 | 93 | 70 | |
| 
                      		 R40-20K3-FSCDIN | 20 | 37,9 | 63 | 93 | 88 | |
| 
                      		 R40-40K2-FSCDIN | 40 | 37,9 | 63 | 93 | 102 | |
| 
                      		 R40-40K4-DFSCDIN | 40 | 37,9 | 63 | 93 | 102 | |
| 
                      		 R50-05K6-FSCDIN | 5 | 49,4 | 75 | 110 | 50 | |
| 
                      		 R50-10K6-FSCDIN | 10 | 48 | 75 | 110 | 90 | |
| 
                      		 R50-20K5-FSCDIN | 20 | 47,9 | 75 | 110 | 132 | |
| 
                      		 R50-40K3-FSCDIN | 40 | 50 | 75 | 110 | 149 | |
| 
                      		 R50-40K6-DFSCDIN | 40 | 50 | 75 | 110 | 149 | |
| 
                      		 R63-10T6-FSIDIN | 10 | 63,1 | 90 | 125 | 120 | |
| 
                      		 R16-05K4-DEB-x | 5 | 15 | 28 | 48 | 47 | |
| 
                      		 L16-05K4-DEB-x | 5 | 15 | 28 | 48 | 47 | |
| 
                      		 R16-10K3-DEB-x | 10 | 15 | 28 | 48 | 53 | |
| 
                      		 R16-16K2-DEB-x | 16 | 15 | 28 | 48 | 55 | |
| 
                      		 R20-05K4-DEB-x | 5 | 20 | 36 | 58 | 48 | |
| 
                      		 L20-05K4-DEB-x | 5 | 20 | 36 | 58 | 48 | |
| 
                      		 R20-10K3-DEB-x | 10 | 20 | 36 | 58 | 55 | |
| 
                      		 R20-20K2-DEB-x | 20 | 20 | 36 | 58 | 65 | |
| 
                      		 R25-05K4-DEB-x | 5 | 25 | 40 | 62 | 53 | 
 
                                