| Type | 
                            Stijging | 
                            Lengte | 
                            Trajectfluctuatie | 
                            ds | 
                            dk | 
|---|---|---|---|---|---|
| 
                      		 R08-02,5-800-800-0,052-RSIT | 2,5 | 800 | 52 | 7,7 | 6,1 | 
| 
                      		 R10-02,5-1500-1500-0,052-RSIT | 2,5 | 1500 | 52 | 9,9 | 8,1 | 
| 
                      		 R10-04-1500-1500-0,052-RSIT | 4 | 1500 | 52 | 9,9 | 7,7 | 
| 
                      		 R12-04-1500-1500-0,052-RSIT | 4 | 1500 | 52 | 12 | 9,5 | 
| 
                      		 R12-05-1500-1500-0,052-FSC | 5 | 1500 | 52 | 11,7 | 9,9 | 
| 
                      		 R12-05-600-600-0,023-FSC | 5 | 600 | 23 | 11,7 | 9,9 | 
| 
                      		 2R12-10-1500-1500-0,052-FSC | 10 | 1500 | 52 | 11,8 | 9,6 | 
| 
                      		 2R12-10-600-600-0,023-FSC | 10 | 600 | 23 | 11,8 | 9,6 | 
| 
                      		 R15-05-3000-3000-0,052-FSC | 5 | 3000 | 52 | 13,9 | 11,8 | 
| 
                      		 R15-05-1500-1500-0,023-FSC | 5 | 1500 | 23 | 13,9 | 11,8 | 
| 
                      		 R16-05-3000-3000-0,052-FSI | 5 | 3000 | 52 | 15,5 | 12,9 | 
| 
                      		 R16-05-1500-1500-0,023-FSI | 5 | 1500 | 23 | 15,5 | 12,9 | 
| 
                      		 R16-10-3000-3000-0,052-RSI | 10 | 3000 | 52 | 15,4 | 12,9 | 
| 
                      		 2R16-10-3000-3000-0,052-FSC | 10 | 3000 | 52 | 14,7 | 12,5 | 
| 
                      		 2R16-10-1500-1500-0,023-FSC | 10 | 1500 | 23 | 14,7 | 12,5 | 
| 
                      		 4R16-16-3000-3000-0,052-FSC | 16 | 3000 | 52 | 15 | 13 | 
| 
                      		 4R16-16-1500-1500-0,023-FSC | 16 | 1500 | 23 | 15 | 13 | 
| 
                      		 4R16-20-3000-3000-0,052-FSC | 20 | 3000 | 52 | 14 | 11,8 | 
| 
                      		 4R16-20-1500-1500-0,023-FSC | 20 | 1500 | 23 | 14 | 11,8 | 
| 
                      		 R20-05-3000-3000-0,052-FSC | 5 | 3000 | 52 | 19,6 | 16,9 | 
