Type:
DSH-32-120-AH
Artikelnummer:
80047623
| Caractéristiques techniques | |||
|---|---|---|---|
| Démultiplication | 120 | ||
| Couple nominal à 2 000 tr/min | 137 | Nm | |
| Couple de pointe lors de démarrage/arrêt | 353 | Nm | |
| Couple moyen maximal | 216 | Nm | |
| Moment de collision | 686 | Nm | |
| Vitesse d’entrée max. | 4800 | 1/min | |
| Vitesse moyenne maximale | 3500 | 1/min | |
| Dimensions | |||
|---|---|---|---|
| A | 142 | mm | |
| B | 115 | mm | |
| C | 85 | mm | |
| D | 147 | mm | |
| E | 45 | mm | |
| F | 36 | mm | |
| G | 65,5 | mm | |
| H | 7 | mm | |
| I | 32 | mm | |
| J | 26,5 | mm | |
| L | 12 | mm | |
| M | 9,5 | mm | |
| N | 5 | mm | |
| R | M3 × 6DP | ||
| S | 40,5 | mm | |
| T | 12 | ||
| U | 5,5 | mm | |
| V | 132 | mm | |
| W1 | 16 | ||
| W2 | M5 × 8DP | ||
| W3 | Ø5,5 × 20,5DP | mm | |
| X | 100 | mm | |
| Y | 22,5 | ° | |
| Z | 11,25 | ° | |
| Couple de masse inertielle | 2,85 | ×10–4kgm2 | |
| Masse | 4,5 | kg | |
| Aanduiding | Categorie | Product | Grootte | Taal |
|---|---|---|---|---|
| Przekładnia falowa DATORKER® | Katalog | Przekładnie falowe | 3 MB | |
| Nasz DATORKER ® | Ulotka | Przekładnie falowe | 1 MB | |
| Przekładnia falowa DATORKER® DSC, DSH | Instrukcja montażu | Przekładnie falowe | 8 MB | |
| Przekładnia falowa DATORKER® | Formularz projektowy | Przekładnie falowe | 238 KB |
DATORKER® réducteur elliptique – Principe fonctionnel et conception
La vidéo suivante montre le principe de fonctionnement et la conception des réducteurs elliptiques HIWIN DATORKER®.