| Típus | 
                            d1 | 
                            d2 |  | 
|---|---|---|---|
| 
                      		 HIA55 | M55 × 2 | 75 | 22 | 
| 
                      		 HIA60 | M60 × 2 | 80 | 22 | 
| 
                      		 HIA65 | M65 × 2 | 85 | 22 | 
| 
                      		 HIA70 | M70 × 2 | 92 | 24 | 
| 
                      		 HIA75 | M75 × 2 | 98 | 24 | 
| 
                      		 HIA80 | M80 × 2 | 105 | 24 | 
| 
                      		 HIA85 | M85 × 2 | 110 | 24 | 
| 
                      		 HIA90 | M90 × 2 | 120 | 26 | 
| 
                      		 HIA95 | M95 × 2 | 125 | 26 | 
| 
                      		 HIA100 | M100 × 2 | 130 | 26 | 
 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                