| Típus | 
                            Orsó névleges átmérő | 
                            d | 
                            D | 
                            Cdyn_axial | 
                            C0_axial | 
                            Max. megengedett tengelyterhelés | 
                            Megengedett fordulatszám | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
                      		 BF25 | 32 | ||||||
| 
                      		 BF30 | 40 | ||||||
| 
                      		 BF40 | 50 | ||||||
| 
                      		 FK08 | 12 | 2800 | 4800 | 1000 | 40000 | ||
| 
                      		 FK10 | 16 | 5200 | 8800 | 1900 | 24000 | ||
| 
                      		 FK12 | 16 | 6000 | 9400 | 2200 | 22000 | ||
| 
                      		 FK15 | 20 | 6900 | 10000 | 2400 | 19000 | ||
| 
                      		 FK20 | 25 | 15300 | 21600 | 6800 | 9500 | ||
| 
                      		 FK25 | 32 | 19000 | 24000 | 8100 | 8500 | ||
| 
                      		 FK30 | 40 | 27000 | 33500 | 10600 | 7100 | ||
| 
                      		 FF10 | 16 | ||||||
| 
                      		 FF12 | 16 | ||||||
| 
                      		 FF15 | 20 | ||||||
| 
                      		 FF20 | 25 | ||||||
| 
                      		 FF25 | 32 | ||||||
| 
                      		 FF30 | 40 | ||||||
| 
                      		 ZKLFA0630 | 6 | 19 | |||||
| 
                      		 ZKLFA1050 | 10 | 32 | |||||
| 
                      		 ZKLF1255 | 12 | 55 | |||||
| 
                      		 ZKLF1762 | 17 | 62 | 
 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                