| Typ | 
                            Skok | 
                            Długość | 
                            Odchyłka drogi | 
                            ds | 
                            dk | 
|---|---|---|---|---|---|
| 
                      		 R40-05-5600-5600-0,052-FSC | 5 | 5600 | 52 | 39,4 | 36,8 | 
| 
                      		 R40-05-4000-4000-0,023-FSC | 5 | 4000 | 23 | 39,4 | 36,8 | 
| 
                      		 R40-10-5600-5600-0,052-FSC | 10 | 5600 | 52 | 37,8 | 32,8 | 
| 
                      		 R40-10-3000-3000-0,023-FSC | 10 | 3000 | 23 | 37,8 | 32,8 | 
| 
                      		 2R40-20-5600-5600-0,052-FSC | 20 | 5600 | 52 | 37,8 | 32,8 | 
| 
                      		 2R40-20-3000-3000-0,023-FSC | 20 | 3000 | 23 | 37,8 | 32,8 | 
| 
                      		 4R40-40-5600-5600-0,052-FSC | 40 | 5600 | 52 | 37,9 | 32,9 | 
| 
                      		 4R40-40-3000-3000-0,023-FSC | 40 | 3000 | 23 | 37,9 | 32,9 | 
| 
                      		 R50-05-5600-5600-0,052-FSC | 5 | 5600 | 52 | 49,4 | 46,8 | 
| 
                      		 R50-05-4000-4000-0,023-FSC | 5 | 4000 | 23 | 49,4 | 46,8 | 
| 
                      		 R50-10-5600-5600-0,052-FSC | 10 | 5600 | 52 | 48 | 42,9 | 
| 
                      		 R50-10-4000-4000-0,023-FSC | 10 | 4000 | 23 | 48 | 42,9 | 
| 
                      		 2R50-20-5600-5600-0,052-FSC | 20 | 5600 | 52 | 47,9 | 42,9 | 
| 
                      		 R50-20-4000-4000-0,023-FSC | 20 | 4000 | 23 | 47,9 | 42,9 | 
| 
                      		 4R50-40-5600-5600-0,052-FSC | 40 | 5600 | 52 | 50 | 45 | 
| 
                      		 R50-40-4000-4000-0,023-FSC | 40 | 4000 | 23 | 50 | 45 | 
| 
                      		 R63-10-5600-5600-0,052-FSI | 10 | 5600 | 52 | 63,1 | 58 | 
| 
                      		 R63-10-4000-4000-0,023-FSC | 10 | 4000 | 23 | 63,1 | 58 | 
