Type:
FK30-C5
Artikelnummer:
18-000451
Mål
| Mål | |||
|---|---|---|---|
| Spindlens nominelle diameter | 40 | mm | |
| d | 30 | mm | |
| L | 62 | mm | |
| F | 32 | mm | |
| E | 61 | mm | |
| D | 75 | mm | |
| A | 117 | mm | |
| PCD | 95 | mm | |
| B | 93 | mm | |
| L1 | Gælder for monteringsvariant A | 11 | mm |
| T1 | Gælder for monteringsvariant A | 12 | mm |
| L2 | Gælder for monteringsvariant B | 17 | mm |
| T2 | Gælder for monteringsvariant B | 18 | mm |
| H | 30 | mm | |
| X | 11 | mm | |
| Y | 17,5 | mm | |
| Z | 15 | mm | |
| T | 40 | mm | |
| Lejetype | 7206B P0 | ||
| Cdyn_axial | Dynamiske bæretal aksialt | 27000 | N |
| C0_axial | Statiske bæretal aksialt | 33500 | N |
| Maks. tilladt aksiallast | 10600 | N | |
| Tilladt omdrejningstal | 7100 | 1/min | |
| Notmøtrik: Type | RN30 | ||
| Notmøtrik: Tilspændingsmoment | 31,4 | Nm | |
| M | Notmøtrik: Skruestørrelse | M6 | |
| Notmøtrik: Skruetilspændingsmoment | 4.9 | ||
| Betegnelse | Kategori | Produkt | Størrelse | Sprog |
|---|---|---|---|---|
| Kugleskruer | Katalog | Kugleskruer | 4 MB | |
| Kugleskruer | Projekteringsark | Kugleskruer | 119 KB | |
| Kugleskruer | Monteringsvejledning | Kugleskruer | 6 MB |
