Type:
WBK30DFD
Article number:
18-000029
Afmetingen
| Afmetingen | |||
|---|---|---|---|
| Nominale spindeldiameter | 40 | mm | |
| d | Asdiameter | 30 | mm |
| D | Buitendiameter | 85 | mm |
| D1 | 130 | mm | |
| D2 | 90 | mm | |
| L | Lagerlengte | 81 | mm |
| L1 | 48 | mm | |
| L2 | 18 | mm | |
| A | 100 | mm | |
| W | 110 | mm | |
| X | 11 | mm | |
| Y | 17,5 | mm | |
| Z | 11 | mm | |
| d1 | 57 | mm | |
| l | 4 | mm | |
| V | 70 | mm | |
| P | M6 | ||
| Q | 12 | mm | |
| Cdyn | Dynamisch draaggetal axiaal | 47,5 | kN |
| Max. toelaatbare axiaalbelasting | 86 | kN | |
| Voorspanning | 4,5 | kN | |
| Axiale stijfheid | 1520 | N/µm | |
| Weerstandmoment | 0,4 | Nm | |
| M | Borgmoer: schroefdraad | M30 × 1,5 | |
| D3 | Borgmoer: buitendiameter | 45 | mm |
| L3 | Borgmoer: lengte | 18 | mm |
| Borgmoer: aandraaimoment | 260 | Nm | |
| Massa | 3,3 | kg | |
| Description | Category | Product | Size | Language |
|---|---|---|---|---|
| Vis à billes | Instructions de montage | Vis à billes | 6 MB | |
| Vis à billes | Catalogue | Vis à billes | 4 MB | |
| Vis à billes | Fiche de projet | Vis à billes | 151 KB |
