Type:
HK1501A & PHK15-3
Article number:
5-003013
| Dimensions | |||
|---|---|---|---|
| Rail size | 15 | ||
| Suitable for block type | EGH15, QEH15, EGW15, QEW15 | ||
| A | 47 | mm | |
| A1 | 17 | mm | |
| A2 | 33,5 | mm | |
| A3 | 30,5 | mm | |
| B | 24 | mm | |
| B1 | 17 | mm | |
| B2 | 4 | mm | |
| G | M4 | ||
| H | 5 | mm | |
| E | 17,5 | mm | |
| T | 3 | mm | |
| H1 | 12,5 | mm | |
| L | 44 | mm | |
| Technical data | |||
|---|---|---|---|
| Mounting direction | From above | ||
| Holding force | 1200 | N | |
| Description | Category | Product | Size | Language |
|---|---|---|---|---|
| HK clamping element | Assembly Instructions | Linear guideways | 271 KB | |
| HK clamping element | Data sheet | Linear guideways | 1 MB | |
| CG linear guideways | Flyer | Linear guideways | 299 KB |
Langdurige smeereenheid E2 van een profielrailgeleiding
De langdurige smeereenheid E2 voor onze lineaire geleidingen uit de series HG/QH, RG en EG/QE maakt het mogelijk om de smeerintervallen met een meervoud te verlengen en daarmee het aantal onderhoudsintervallen aanzienlijk te verlagen. De olie die zich in de smeertank bevindt, wordt met behulp van het aansluitstuk (capillair effect) naar de smeerplaat gevoerd. Via de contactplaten van de smeerplaat wordt de olie afgegeven aan de profielrail.
Montage en demontage van afdekkappen
De afdekkappen dienen om de montageboringen van de profielrails vrij te houden van spanen en vuil. In deze video laten we zien hoe u eenvoudig afdekkappen van staal, messing of kunststof kunt monteren en demonteren.
Werkwijze van een profielrailgeleiding
Een profielrailgeleiding maakt een lineaire beweging met behulp van kogels mogelijk. Door het gebruik van kogels of rollen tussen rail en loopwagen kan een profielrailgeleiding een uiterst precieze lineaire beweging bereiken.